专家计划:萍萍导师命中率:73% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1259-1261期 | 小 | 1259期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 大 | 1252期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 大 | 1225期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 大 | 1224期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1202期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1196期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1183期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。